Rpp Ipl Kelas Xi Kurikulum 2013 Smk, Berdasar Ki-Kd Sk Dirjen 330
Mata Pelajaran : Instalasi Penerangan Listrik
Jam Pelajaran : 526 JP (@ 45 Menit)
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR | ||
3.1 | Memahami Instalasi Penerangan 1 fasa sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) | 4.1 | Menerapkan instalasi penerangan 1 fasa sesuai Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL). |
3.2 | Menentukan tata letak komponen Instalasi peneranganpada bangunan sederhana. | 4.2 | Merencana tata letak komponen Instalasi peneranganpada bangunan sederhana. |
3.3 | Menentukan jumlah materi dan biaya pada instalasi penerangan 1 fasa | 4.3 | Menghitung jumlah materi dan biaya pada instalasi penerangan 1 fasa. |
3.4 | Menentukan komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah, Ibadah) | 4.4 | Memilih komponen instalasi lampu penerangan pada bangunan sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah, Ibadah) |
3.5 | Menerapkan mekanisme pemasangan instalasi PHB lampu penerangan pada bangunan sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah, Ibadah) sesuai Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL). | 4.5 | Memasang instalasi PHB lampu penerangan pada bangunan sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah, Ibadah) sesuai Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL). |
3.6 | Menerapkan mekanisme pengukuran tahanan isolasi instalasi penerangan pada bangunan sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah, Ibadah) | 4.6 | Melakukan pengukuran tahanan isolasi instalasi penerangan pada bangunan sederhana (Rumah Tinggal, Sekolah, Rumah, Ibadah) |
3.7 | Menerapkan mekanisme pemasangan komponen Instalasi Listrik Bangunan Industri Kecil. | 4.7 | Memasang Instalasi Listrik Bangunan Industri Kecil. |
3.8 | Menerapkan mekanisme pemasangan Instalasi Penerangan 3 fasa sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) | 4.8 | Memasang Instalasi Penerangan 3 fasa sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) |
3.9 | Menerapkan mekanisme pemasangan komponen instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung | 4.9 | Memasang komponen instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung |
3.10 | Menentukan gambar instalasi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) Penerangan Bangunan Industri Kecil. | 4.10 | Membuat gambar Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) Penerangan Bangunan Industri Kecil. |
3.11 | Menentukan jumlah bahan, tata letak dan biaya pada instalasi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) Bangunan Industri Kecil. | 4.11 | MMenghitung jumlah bahan, tata letak dan biaya pada instalasi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) Bangunan Industri Kecil. |
3.12 | Mengevaluasi instalasi penerangan tiga fasa bangunan gedung. | 4.12 | Memeriksa instalasi penerangan tiga fasa bangunan gedung. |
3.13 | Menerapkan mekanisme pengoperasian Penerangan Jalan Umum sesuai dengan PUIL | 4.13 | MengoperasikanPenerangan Jalan Umum sesuai dengan PUIL |
3.14 | Menerapkan prosedur perakitan komponen Instalasi Penerangan Jalan Umum. | 4.14 | Merakit komponen Instalasi Penerangan Jalan Umum. |
3.15 | Menentukan jumlah bahan, memilih tata letak dan menghitung biaya pada instalasi Penerangan Jalan Umum | 4.15 | Menghitung jumlah bahan, tata letak dan biaya pada instalasi Penerangan Jalan Umum |
3.16 | Menganalisis instalasi penerangan Jalan Umum. | 4.16 | Memeriksa instalasi Penerangan Jalan Umum. |
3.17 | Memahami komponen dan tata letak sistem kendali instalasi penerangan (Smart Building) | 4.17 | Menerapkan komponen dan tata letak sistem kendali instalasi penerangan (Smart Building) |
3.18 | Menerapkan mekanisme pemasangan sistem kendali instalasi penerangan (Smart Building) | 4.18 | Memasang sistem kendali instalasi penerangan (Smart Building) |
3.19 | Mengevaluasi pemasangan sistem kendali instalasi penerangan (Smart Building) | 4.19 | Memeriksa pemasangan sistem kendali instalasi penerangan (Smart Building) |
by. www.rokhmad.com
0 Response to "Rpp Ipl Kelas Xi Kurikulum 2013 Smk, Berdasar Ki-Kd Sk Dirjen 330"
Posting Komentar